Microgeração Distribuída • Neoenergia Coelba • Ciclo de Referência: Setembro/2026
Ajuste o valor da tarifa com impostos da Coelba (R$/kWh) para calibrar instantaneamente a economia monetária de todo o sistema fotovoltaico.
Evolução da Geração Injetada vs Consumo Total vs Compensação (kWh)
Curva de crescimento do estoque acumulado (Poupança Solar)
Distribuição do consumo mensal entre Geradora e Beneficiárias (kWh)
Percentual contratual de rateio vs créditos acumulados em Setembro/2026
| Código do Cliente | 7048492619 |
| Tipo de Ligação | Monofásico (Piso: 30 kWh) |
| Energia Injetada (Set/26) | 1.768 kWh |
| Consumo Próprio (Set/26) | 46 kWh |
| Compensado no Mês | 20,93 kWh |
| Faturado Concessionária | 30 kWh (Piso Mínimo) |
| Saldo Acumulado Atual | 2.770,87 kWh |
| Código do Cliente | 7096141844 |
| Tipo de Ligação | Bifásico (Piso: 50 kWh) |
| Energia Injetada | 0 kWh (Autoconsumo Remoto) |
| Consumo Medido (Set/26) | 700 kWh |
| Compensado no Mês | 700 kWh (100% Coberto) |
| Faturado Concessionária | 50 kWh (Piso Mínimo) |
| Saldo Acumulado Atual | 1.595,96 kWh |
| Código do Cliente | 7096123838 |
| Tipo de Ligação | Monofásico (Piso: 30 kWh) |
| Energia Injetada | 0 kWh (Autoconsumo Remoto) |
| Consumo Medido (Ago/26) | 374 kWh |
| Compensado no Mês | 372,97 kWh (99,7% Coberto) |
| Faturado Concessionária | 30 kWh (Piso Mínimo) |
| Saldo Acumulado Atual | 692,18 kWh |
| Mês/Ano | Cód. Cliente | Instalação | Função / Rateio | Consumo (kWh) | Injeção (kWh) | Compensado (kWh) | Faturado (kWh) | Crédito Gerado (kWh) | Status Faturamento |
|---|
O medidor bidirecional registra apenas a energia excedente que você injetou na rede pública. O que a sua casa consumiu simultaneamente no momento do sol nem chega a passar pelo medidor da concessionária.
Por determinação da ANEEL, a conta nunca é zerada. Clientes de baixa tensão pagam a taxa mínima de disponibilidade: 30 kWh (monofásico), 50 kWh (bifásico) e 100 kWh (trifásico), mesmo tendo créditos de sobra.
Os créditos acumulados de energia permanecem válidos por 5 anos (60 meses) a partir do mês de injeção. Seu próximo lote de crédito só expira em maio de 2031, garantindo segurança total contra perdas.
A unidade geradora abastece suas próprias necessidades e rateia o excedente proporcionalmente: 50% para a instalação 4666020, 20% para a 1991780 e 30% retido para a geradora 2002877.